小型バイオマス発電事業は有機物を熱分解することで発生するガスと大気中の酸素と反応して燃焼し、その熱によってさらに残りの有機物がガス化するという過程を連続的に起こして燃焼反応を継続させることでできるものである。
バイオマスはエネルギー密度が低いことから、効率よくエネルギーを得るためには工夫が必要となる。たとえばペレット燃料のように小さく固める、炭化してエネルギー密度を上げる必要がある。小規模の燃焼式ボイラー発電ではバイオマスの持つ熱量の数%しか電気エネルギーを得ることが出来ないが、ガス化発電であれば、小型でも20%程度の電気エネルギーを得ることが可能となる。
ICTを利用し、栽培情報管理システム
・CO2濃度 ・O2濃度・外気温度・室内温度・温水温度・温水供給量・光度・湿度
弊社販売モデル | A社モデル | B社モデル | |
発電電力 | 25kW | 20kW | 20kW |
販売価格 | 安価 | 高価 | $50,000(USA,FOB価格) |
備考 | 販売実績200台 24時間連続無人稼働可能 灰出しと、燃料供給のみ必要 7日間の連続稼働問題無し GM社V6気筒5.7ℓエンジン 独自機能を加えて、オリジナルの 装置を開発・製造・販売する。 20%の出力向上 | 未販売(開発中) オールパワー社を参考として 日本企業が開発 | 販売実績600台 8時間毎のフィルター掃除が必要 GM社4気筒3ℓエンジン |
発電電力 | 25kW |
---|---|
販売価格 | 軽い |
備考 | 販売実績200台 24時間連続無人稼働可能 灰出しと、燃料供給のみ必要 7日間の連続稼働問題無し GM社V6気筒5.7ℓエンジン 独自機能を加えて、オリジナルの 装置を開発・製造・販売する。 20%の出力向上 |
発電電力 | 20kW |
---|---|
販売価格 | 重い |
備考 | 未販売(開発中) オールパワー社を参考として 日本企業が開発 |
発電電力 | 20kW |
---|---|
販売価格 | $50,000(USA,FOB価格) |
備考 | 販売実績600台 8時間毎のフィルター掃除が必要 GM社4気筒3ℓエンジン |
POINT1
POINT2
POINT3
POINT4
POINT5